料金表(都市ガス・LPガス・簡易ガス)
都市ガス料金表
LPガス料金表
| ガス料金種別 | 対象期間 | 料金表 |
|---|---|---|
| LPガス料金表 | 2026年2月1日~2026年2月28日 | 料金表はこちら |
| 2026年1月1日~2026年1月31日 | ||
| 矢留・吉富団地料金表 | 2026年2月1日~2026年2月28日 | |
| 2026年1月1日~2026年1月31日 | ||
| 蒲池立石団地料金表 | 2026年2月1日~2026年2月28日 | |
| 2026年1月1日~2026年1月31日 |
| ガス料金種別 | 対象期間 | 料金表 |
|---|---|---|
| LPガス料金表 | 2026年2月1日~2026年2月28日 | 料金表はこちら |
| 2026年1月1日~2026年1月31日 | 料金表はこちら | |
| 矢留・吉富団地料金表 | 2026年2月1日~2026年2月28日 | 料金表はこちら |
| 2026年1月1日~2026年1月31日 | 料金表はこちら | |
| 蒲池立石団地料金表 | 2026年2月1日~2026年2月28日 | 料金表はこちら |
| 2026年1月1日~2026年1月31日 | 料金表はこちら |

柳川本社
〒832-0069
福岡県柳川市新外町89番地の2
TEL 0944-74-1414
FAX 0944-72-4190

八女支店
〒834-0051
福岡県八女市立野145番地の2
TEL 0943-23-5008
FAX 0943-23-5813
