料金表(都市ガス・LPガス・簡易ガス)
都市ガス料金表
ガス料金プラン | 対象期間 | 料金表 |
---|---|---|
都市ガス料金表 | 2025年2月1日~2025年2月28日 | |
2025年3月1日~2025年3月31日 | 料金表はこちら |
LPガス料金表
ガス料金プラン | 対象期間 | 料金表 |
---|---|---|
LPガス料金表 | 2025年2月1日~2025年2月28日 | |
2025年3月1日~2025年3月31日 | ||
矢留・吉富団地料金表 | 2025年2月1日~2025年2月28日 | |
2025年3月1日~2025年3月31日 | ||
蒲池立石団地料金表 | 2025年2月1日~2025年2月28日 | |
2025年3月1日~2025年3月31日 |